クリアポストがご提供しているポスティングの基本価格です。
配布枚数や回数などに応じて特別ディスカウント料金をご提示させていただくことも可能です。一方、配布物の形状や重さによっては追加料金が発生するケースもございます。
こちらの価格表を参考にして、まずはクリアポストまでお気軽にお問い合わせください。
大阪府のポスティング価格
スクロールできます
| 行政区名 | A4以下 | B4/A3 (※B2/A2は+2.0円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 集合 限定 | 戸建 限定 | 軒並 | 集合限定 | 戸建限定 | ||||
| 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | ||||
| 大阪市北区 | 4.5 | 6.5 | 11 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 12 | 13.5 |
| 大阪市都島区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市福島区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市此花区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市中央区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市西区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市城東区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市港区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市大正区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市天王寺区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市浪速区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市西淀川区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市淀川区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市東淀川区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市東成区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市生野区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市旭区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市鶴見区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市阿倍野区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市住之江区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市住吉区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市東住吉区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市平野区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 大阪市西成区 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11 |
| 堺市堺区 | 7 | 10 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16 |
| 堺市中区 | 7.5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| 堺市東区 | 7.5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| 堺市西区 | 7 | 10 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16 |
| 堺市南区 | 7.5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| 堺市北区 | 7 | 10 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16 |
| 堺市美原区 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
| 岸和田市 | 8.6 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 池田市 | 6 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
| 吹田市 | 5.5 | 8.5 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14.5 |
| 泉大津市 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
| 高槻市 | 6 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
| 貝塚市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 守口市 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 枚方市 | 7.5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| 茨木市 | 6 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
| 八尾市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 泉佐野市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 富田林市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 寝屋川市 | 7.5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| 河内長野市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 松原市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 和泉市 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
| 箕面市 | 6 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
| 柏原市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 羽曳野市 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
| 門真市 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 摂津市 | 6 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
| 高石市 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
| 藤井寺市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 東大阪市 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 泉南市 | 9.5 | 12.5 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| 四條畷市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 交野市 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
| 大阪狭山市 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
| 阪南市 | 9.5 | 12.5 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18.5 |
兵庫県のポスティング価格
スクロールできます
| 行政区名 | A4以下 | B4/A3 (※B2/A2は+2.0円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 集合 限定 | 戸建 限定 | 軒並 | 集合限定 | 戸建限定 | ||||
| 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | ||||
| 神戸市東灘区 | 7 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 神戸市灘区 | 7 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 神戸市兵庫区 | 7 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 神戸市長田区 | 7.5 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 17.5 |
| 神戸市須磨区 | 7.5 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 17.5 |
| 神戸市垂水区 | 7.5 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 17.5 |
| 神戸市北区 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 神戸市中央区 | 9 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 神戸市西区 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 姫路市 | 9.5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 19 | 19.5 |
| 尼崎市 | 6 | 8.5 | 13.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 15 | 16 |
| 明石市 | 12 | 14.5 | 20 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 西宮市 | 6.5 | 9 | 14 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16.5 |
| 洲本市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 芦屋市 | 7 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 伊丹市 | 6.5 | 9 | 14 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16.5 |
| 相生市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊岡市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 加古川市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 赤穂市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 西脇市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 宝塚市 | 7 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 三木市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 高砂市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 川西市 | 7 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| 丹波篠山市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 養父市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹波市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 南あわじ市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 淡路市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穴栗市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加東市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たつの市 | 12 | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 21 | 22 |
京都府のポスティング価格
スクロールできます
| 行政区名 | A4以下 | B4/A3 (※B2/A2は+2.0円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 集合 限定 | 戸建 限定 | 軒並 | 集合限定 | 戸建限定 | ||||
| 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | ||||
| 京都市北区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市上京区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市左京区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市中京区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市東山区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市下京区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市南区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市右京区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市伏見区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市山科区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 京都市西京区 | 8.5 | 11 | 16 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 |
| 向日市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 長岡京市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 宇治市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 京田辺市 | 9.5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 18.5 | 19.5 |
| 亀岡市 | 9.5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 18.5 | 19.5 |
| 木津川市 | 10 | 12.5 | 17.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 19 | 20 |
| 城陽市 | 15 | 17.5 | 22.5 | 16.5 | 17.5 | 19 | 20 | 24 | 25 |
| 綾部市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮津市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福知山市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舞鶴市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八幡市 ※自社対応のみ | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 京丹後市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南丹市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奈良県のポスティング価格
スクロールできます
| 行政区名 | A4以下 | B4/A3 (※B2/A2は+2.0円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 集合 限定 | 戸建 限定 | 軒並 | 集合限定 | 戸建限定 | ||||
| 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | 折済 | 未折 | ||||
| 奈良市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 大和高田市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 大和郡山市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 天理市 | 9.5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 18.5 | 19.5 |
| 橿原市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 桜井市 | 9.5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 18.5 | 19.5 |
| 五條市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御所市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生駒市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.25 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 香芝市 | 9 | 11.5 | 16.5 | 10 | 11.25 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19 |
| 葛城市 | 9.5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 18.5 | 19.5 |
| 宇陀市 ※自社対応のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
